| Číslo | 0372 |
| Druh plomby | dopravná |
| Región | Stredné Považie |
| Kataster | Ilava |
| Poloha | KNC 2036/1 |
| Hmotnosť | 13,82 g |
| Rozmer | 20x28 mm |
| Datovanie | 20. stor. |
| Uloženie | KPUZA |
| Opis prednej strany | Kruhopis čitateľný len z polovice - LUCENEC, za ním hviezdička a v strede tiež, na ušku číslica 45. |
| Opis zadnej strany | Hlavná časť rozdelená na dve polovice - v hornej arabská číslica 13., v dolnej rímska IV., na ušku číslica 45 |
| Kľúčové slová | 45 13. IV. LUCENEC |
| Okolnosti nálezu | Archeologický prieskum KPÚ Žilina pod vedením M. Furmana; VD č. 01/2026, GPS bod č. 35. |
| Poznámka | Na zablombovanie zrejme vagóna slúžil železný drôt, ktorého zlomok a z časti korózia je dochovaná na plombe. |
| Literatúra |
V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: spolok.septentrio@gmail.com